Hintergründe zum Standort der EMSCHER AUFBEREITUNG GMBH
an der Ortsteilgrenze Beeckerwerth und Bruckhausen in Duisburg
| 1957 | Gründung der Gesellschaft Die Gesellschaft EMSCHER AUFBEREITUNG GMBH sollte die Aufgabe übernehmen, Emscher-schlämme aufzubereiten, verwertbar zu machen und zu beseitigen. |
| 1958/1986 | Das Ursprungskonzept musste korrigiert werden, da der Emscherschlamm keinen verwendbaren Brennstoff ergab und die Fe-Rückgewinnung unwirtschaftlich war. Im Laufe der Jahre wurden mit der Zementindustrie und Kraftwerken Verträge über die Lieferung von Staubkohle geschlossen. Durch Anpassung und Ausbau der Anlagen konnte eine Produktion bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr erreicht werden. |
| 1987 | Herstellung von Staubkohle für die Stahlindustrie Inbetriebnahme der 1. Mahlanlage Inbetriebnahme der 2. Mahlanlage |
| 1988 | Inbetriebnahme der 3. Mahlanlage Inbetriebnahme der 4. Mahlanlage |
| 1994 | Inbetriebnahme der 5. Mahlanlage |
| 2002 | Inbetriebnahme der 6. Mahlanlage mit einer Kapazität von 500.000 Tonnen im Jahr und Stilllegung der technisch überholten Altanlage von 1957. Gesamtkapazität aller Mahlanlagen: 2.200.000 Tonnen pro Jahr |
| 2008 | Inbetriebnahme Rohkohlesilo 3 Zur Erweiterung der Rohkohlekapazitäten wurde ein Silo mit einem Fassungsvermögen von 900 t fertig gestellt. Mit dieser Erweiterung ist es nun möglich, ein Rohkohlevorprodukt aus drei Kohlesorten herzustellen. |
